Top 50 TikTok Terpopuler di Indonesia dengan Followers Terbanyak per Desember 2024
TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial paling populer di Indonesia. Dengan berbagai konten kreatif yang menghibur, banyak pengguna yang terdorong untuk mengikuti akun-akun TikTok tertentu. Berikut adalah daftar 50 TikToker terpopuler di Indonesia berdasarkan jumlah pengikut.
Sosial Media Tiktok (Sumber : Pexels) |
Daftar 50 TikToker Terpopuler di Indonesia
Tabel berikut menunjukkan 50 TikToker dengan followers terbanyak di Indonesia. Data ini diperoleh dari NoxInfluencer dan diperbarui pada 25 Desember 2024.
No | Nama TikToker | Followers | Engagement |
---|---|---|---|
1 | WILLIE SALIM | 63JT | 0.3% |
2 | VILMEI✨ | 55.1JT | 0.5% |
3 | Ria Ricis | 46JT | 0.2% |
4 | juventus | 37.5JT | 0.8% |
5 | Fujiiian | 31.8JT | 1.6% |
6 | Ibnu Wardani | 26.6JT | 0.4% |
7 | Iben M.A. | 24.4JT | - |
8 | FIFA | 24.2JT | 0.8% |
9 | Cahyaniryn | 21.6JT | - |
10 | Unaa🍜 | 18.6JT | - |
11 | Sisca Kohl | 17.6JT | - |
12 | Juyycomell🌸 | 17.6JT | - |
13 | Baim Wong | 16.9JT | - |
14 | NOTNOT | 16.6JT | - |
15 | Vito Sinaga | 16.3JT | - |
16 | RaffiNagita1717 | 15.9JT | - |
17 | Shopee Indonesia | 15.8JT | - |
18 | louissescarlettFamily | 15.8JT | 15.3% |
19 | @resep_inspirasi_debm | 15.7JT | - |
20 | Ratu Aulia | 15.5JT | - |
21 | Fadil Jaidi | 15.5JT | 0.7% |
22 | Riccie Nick | 15.4JT | - |
23 | Ceokedasbeauty1998 | 15.4JT | - |
24 | sandy ss | 15.4JT | - |
25 | ADAMALHDYT | 15.3JT | - |
26 | Meissieeee | 15.1JT | 1.3% |
27 | Akash Elahi | 15.1JT | - |
28 | CREATOR_kedasbeauty | 14.9JT | - |
29 | sptrakori_ | 14.9JT | 0.7% |
30 | Aurelie Hermansyah | 14.7JT | - |
31 | Saal | 14.2JT | - |
32 | Wahyukadeoo | 14.1JT | - |
33 | Moh Faruk | 13.8JT | - |
34 | bobacot | 13.7JT | 0.7% |
35 | Regita Masri | 13.6JT | 0.7% |
36 | ADENYA SALEHCURIK MEN | 13.6JT | - |
37 | CANDERA | 13.6JT | - |
38 | jharna bhagwani | 13.5JT | - |
39 | Ivan LAF | 13.4JT | - |
40 | DamnBoy⚫️🔓 | 13.4JT | - |
41 | alwifahry | 13.3JT | - |
42 | PINAT🍅 | 13.2JT | 0.8% |
43 | KING KEVIN | 13.2JT | 2.3% |
44 | Indosiar | 13.1JT | - |
45 | Anas fikry | 13.1JT | - |
46 | Lita🐣 | 13.1JT | 0.8% |
47 | Klara Tania | 13.1JT | - |
48 | Cheryl Antoinette | 13JT | - |
49 | Michael Rendy W | 13JT | - |
50 | Kasiicun❤️ | 12.9JT | - |
Daftar di atas menunjukkan betapa beragamnya konten yang dihasilkan oleh para TikToker di Indonesia. Dari hiburan hingga informasi, setiap TikToker memiliki gaya dan audiensnya masing-masing.
Dari daftar yang disajikan terlihat bahwa, Willie Salim adalah juaranya dengan jumlah followers Tiktok yang paling banyak di Indonesia. Ini menunjukkan betapa populernya sosok Wilie Salim disosial media Tiktok ini.
Selain Wilie Salim beberapa publik figur dari kalangan artis juga muncul dalam daftar ini seperti Baim Wong dan Raffi Nagita. Juga muncul akun Juventus dan FIFA official yang terdeteksi dalam daftar ini.
Dengan jumlah pengikut yang terus bertambah, mereka berperan penting dalam perkembangan media sosial di tanah air. Jika Anda ingin mengetahui informasi tren terbaru, pastikan untuk memantau akun-akun ini di TikTok